Frequenzplan Deutschland
Im folgenden wird der Frequenzplan (Stand 2019) der Bundesrepublik Deutschland vereinfacht dargestellt (alle Angaben ohne Gewähr). Das vollständige Dokument kann bei der Bundesnetzagentur im pdf-Format kostenlos heruntergeladen werden.
Frequenzbereich:
27,5 - 10000 MHz
10 - 3000 GHz
Frequenzbereich (0 - 27500 kHz) |
Funkdienst | Nutzung | Frequenznutzung | Teilfrequenzbereich |
---|---|---|---|---|
0 - 8,3 kHz | (nicht zugewiesen) | 0 - 8,3 kHz | ||
8,3 - 9 kHz | WETTERHILFENFUNKDIENST D54A | ziv | Wetterhilfenfunk | 8,3 - 9 kHz |
9 - 11,3 kHz | NAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv | 9 - 11,3 kHz | |
9 - 11,3 kHz | WETTERHILFENFUNKDIENST D54A | ziv | Wetterhilfenfunk | 9 - 11,3 kHz |
9 – 11,3 kHz | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 9 – 11,3 kHz | |
11,3 - 14 kHz | NAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv | 11,3 - 14 kHz | |
11,3 - 14 kHz | WETTERHILFENFUNKDIENST D54A | ziv | Wetterhilfenfunk | 11,3 - 14 kHz |
11,3 - 14 kHz | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 11,3 - 14 kHz | |
14 - 19,95 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 14 - 19,95 kHz |
14 - 19,95 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST D57 | ziv, mil | Seefunk | 14 - 19,95 kHz |
19,95 - 20,05 kHz | NORMALFREQUENZ - UND ZEITZEICHENFUNKDIENST (20 kHz) | ziv | Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | 19,95 - 20,05 kHz |
20,05 - 70 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 20,05 - 70 kHz |
20,05 - 70 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST D57 | ziv, mil | Seefunk | 20,05 - 70 kHz |
70 - 72 kHz | NAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv, mil | 70 - 72 kHz | |
72 - 84 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 72 - 84 kHz |
72 - 84 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST D57 3 | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 72 - 84 kHz |
72 - 84 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST D57 3 | ziv | Seefunk | 72 - 84 kHz |
72 - 84 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv | D56: Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | 76,3 – 78,7 kHz |
84 - 86 kHz | NAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv | 84 - 86 kHz | |
84 - 86 kHz | NAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 84 - 86 kHz |
86 - 90 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 86 - 90 kHz |
86 - 90 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST D57 3 | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 86 - 90 kHz |
86 - 90 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST D57 3 | ziv | Seefunk | 86 - 90 kHz |
90 - 110 kHz | NAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 90 - 110 kHz |
90 - 110 kHz | NAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv | Navigationsfunk | 90 - 110 kHz |
110 - 112 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 110 - 112 kHz |
110 - 112 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST 3 | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 110 - 112 kHz |
110 - 112 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST 3 | ziv | Seefunk | 110 - 112 kHz |
112 - 115 kHz | NAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv, mil | Navigationsfunk | 112 - 115 kHz |
115 - 117,6 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 115 - 117,6 kHz |
115 - 117,6 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST 3 | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 115 - 117,6 kHz |
115 - 117,6 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST 3 | ziv | Seefunk | 115 - 117,6 kHz |
115 - 117,6 kHz | Navigationsfunkdienst | ziv | 115 - 117,6 kHz | |
117,6 - 126 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 117,6 - 126 kHz |
117,6 - 126 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST 3 | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 117,6 - 126 kHz |
117,6 - 126 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST 3 | ziv | Seefunk | 117,6 - 126 kHz |
117,6 - 126 kHz | NAVIGATIONSFUNKDIENST D60 | ziv | 117,6 - 126 kHz | |
126 - 129 kHz | NAVIGATIONSFUNKDIENST D60 | ziv, mil | Navigationsfunk | 126 - 129 kHz |
129 - 130 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 129 - 130 kHz |
129 - 130 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv, mil | Seefunk | 129 - 130 kHz |
130 - 148,5 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 130 - 148,5 kHz |
130 - 148,5 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv, mil | Seefunk | 130 - 148,5 kHz |
130 - 148,5 kHz | Amateurfunkdienst D67A | ziv, mil | Amateurfunk | 135,7 - 137,8 kHz |
148,5 - 255 kHz | RUNDFUNKDIENST | ziv | Ton-Rundfunk (TK) | 148,5 - 255 kHz |
255 - 283,5 kHz | FLUGNAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv, mil | Funkfeuer | 255 - 283,5 kHz |
255 - 283,5 kHz | RUNDFUNKDIENST | ziv, mil | Ton-Rundfunk (TK) | 255 - 283,5 kHz |
283,5 - 315 kHz | FLUGNAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv, mil | Funkfeuer | 283,5 - 315 kHz |
283,5 - 315 kHz | SEENAVIGATIONSFUNKDIENST D73 | ziv, mil | Funkfeuer | 283,5 - 315 kHz |
315 - 325 kHz | FLUGNAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv, mil | Funkfeuer | 315 - 325 kHz |
315 - 325 kHz | Seenavigationsfunkdienst D73 | ziv, mil | Funkfeuer | 315 - 325 kHz |
325 - 405 kHz | FLUGNAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv, mil | Funkfeuer | 325 - 405 kHz |
405 - 415 kHz | NAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv, mil | Funkfeuer | 405 - 415 kHz |
415 - 435 kHz | FLUGNAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv, mil | Funkfeuer | 415 - 435 kHz |
415 - 435 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST D79 | ziv, mil | Seefunk | 415 - 435 kHz |
435 - 472 kHz | FLUGNAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv, mil | Funkfeuer | 435 - 472 kHz |
435 - 472 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST D79 | ziv, mil | Seefunk | 435 - 472 kHz |
435 - 472 kHz | ziv, mil | 1: Auffinden von Lawinenverschütteten | 456,9 - 457,1 kHz | |
472 - 479 kHz | Amateurfunkdienst D80A | ziv, mil | Amateurfunk | 472 - 479 kHz |
472 - 479 kHz | FLUGNAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv, mil | Funkfeuer | 472 - 479 kHz |
472 - 479 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST D79 | ziv, mil | Seefunk | 472 - 479 kHz |
479 - 495 kHz | FLUGNAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv, mil | Funkfeuer | 479 - 495 kHz |
479 - 495 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST D79 | ziv, mil | Seefunk | 479 - 495 kHz |
495 - 505 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv, mil | Seefunk | 495 - 505 kHz |
505 - 526,5 kHz | FLUGNAVIGATIONSFUNKDIENST | ziv, mil | Funkfeuer | 505 - 526,5 kHz |
505 - 526,5 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST D79 D84 | ziv, mil | Seefunk | 505 - 526,5 kHz |
526,5 - 1606,5 kHz | RUNDFUNKDIENST | ziv | Ton-Rundfunk (TK) | 526,5 - 1606,5 kHz |
1606,5 - 1625 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 1606,5 - 1625 kHz |
1606,5 - 1625 kHz | MOBILER LANDFUNKDIENST | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 1606,5 - 1625 kHz |
1606,5 - 1625 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv, mil | Seefunk | 1606,5 - 1625 kHz |
1625 - 1635 kHz | NICHTNAVIGATORISCHER ORTUNGSFUNKDIENST | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 1625 - 1635 kHz |
1635 - 1800 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 1635 - 1800 kHz |
1635 - 1800 kHz | MOBILER LANDFUNKDIENST | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 1635 - 1800 kHz |
1635 - 1800 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv, mil | Seefunk | 1635 - 1800 kHz |
1800 - 1810 kHz | NICHTNAVIGATORISCHER ORTUNGSFUNKDIENST | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 1800 - 1810 kHz |
1810 - 1850 kHz | AMATEURFUNKDIENST | ziv | Amateurfunk | 1810 - 1850 kHz |
1850 - 1890 kHz | Amateurfunkdienst D96 | ziv, mil | Amateurfunk | 1850 - 1890 kHz |
1850 - 1890 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 1850 - 1890 kHz |
1850 - 1890 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 1850 - 1890 kHz |
1850 - 1890 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst | ziv, mil | Seefunk | 1850 - 1890 kHz |
1850 - 1890 kHz | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst D92 | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 1850 - 1890 kHz |
1890 - 2000 kHz | Amateurfunkdienst D96 | ziv, mil | Amateurfunk | 1890 - 2000 kHz |
1890 - 2000 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 1890 - 2000 kHz |
1890 - 2000 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 1890 - 2000 kHz |
1890 - 2000 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst | ziv, mil | Seefunk | 1890 - 2000 kHz |
1890 - 2000 kHz | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst D92 | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 1890 - 2000 kHz |
2000 - 2025 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 2000 - 2025 kHz |
2000 - 2025 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 2000 - 2025 kHz |
2000 - 2025 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Seefunk | 2000 - 2025 kHz |
2000 - 2025 kHz | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst D92 | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 2000 - 2025 kHz |
2025 - 2045 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 2025 - 2045 kHz |
2025 - 2045 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 2025 - 2045 kHz |
2025 - 2045 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Seefunk | 2025 - 2045 kHz |
2025 - 2045 kHz | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst D92 | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 2025 - 2045 kHz |
2025 - 2045 kHz | Wetterhilfenfunkdienst D104 | ziv, mil | Wetterhilfenfunk | 2025 - 2045 kHz |
2045 - 2160 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 2045 - 2160 kHz |
2045 - 2160 kHz | MOBILER LANDFUNKDIENST | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 2045 - 2160 kHz |
2045 - 2160 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv, mil | Seefunk | 2045 - 2160 kHz |
2045 - 2160 kHz | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst D92 | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 2045 - 2160 kHz |
2160 - 2170 kHz | NICHTNAVIGATORISCHER ORTUNGSFUNKDIENST | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 2160 - 2170 kHz |
2170 - 2173,5 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv | Seefunk | 2170 - 2173,5 kHz |
2173,5 - 2190,5 kHz | MOBILFUNKDIENST (Notfall und Anruf) | ziv, mil | Seefunk | 2173,5 - 2190,5 kHz |
2190,5 - 2194 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv | Seefunk | 2190,5 - 2194 kHz |
2194 - 2300 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 2194 - 2300 kHz |
2194 - 2300 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 2194 - 2300 kHz |
2194 - 2300 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Seefunk | 2194 - 2300 kHz |
2300 - 2498 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 2300 - 2498 kHz |
2300 - 2498 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 2300 - 2498 kHz |
2300 - 2498 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Seefunk | 2300 - 2498 kHz |
2498 - 2501 kHz | NORMALFREQUENZ - UND ZEITZEICHENFUNKDIENST (2500 kHz) | ziv | Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | 2498 - 2501 kHz |
2501 - 2502 kHz | NORMALFREQUENZ - UND ZEITZEICHENFUNKDIENST (2500 kHz) | ziv | Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | 2501 - 2502 kHz |
2501 - 2502 kHz | Weltraumforschungsfunkdienst | ziv | Weltraumforschungsfunk | 2501 - 2502 kHz |
2502 - 2625 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 2502 - 2625 kHz |
2502 - 2625 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 2502 - 2625 kHz |
2502 - 2625 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Seefunk | 2502 - 2625 kHz |
2625 - 2650 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 2625 - 2650 kHz |
2625 - 2650 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst | ziv, mil | Seefunk | 2625 - 2650 kHz |
2650 - 2850 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 2650 - 2850 kHz |
2650 - 2850 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 2650 - 2850 kHz |
2650 - 2850 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Seefunk | 2650 - 2850 kHz |
2850 - 3025 kHz | MOBILER FLUGFUNKDIENST (R) | ziv, mil | Flugfunk | 2850 - 3025 kHz |
3025 - 3155 kHz | MOBILER FLUGFUNKDIENST (OR) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 3025 - 3155 kHz |
3155 - 3230 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 3155 - 3230 kHz |
3155 - 3230 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 3155 - 3230 kHz |
3155 - 3230 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Seefunk | 3155 - 3230 kHz |
3230 - 3400 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 3230 - 3400 kHz |
3230 - 3400 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 3230 - 3400 kHz |
3230 - 3400 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst | ziv, mil | Seefunk | 3230 - 3400 kHz |
3400 - 3500 kHz | MOBILER FLUGFUNKDIENST (R) | ziv, mil | Flugfunk | 3400 - 3500 kHz |
3500 - 3800 kHz | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 3500 - 3800 kHz | |
3500 - 3800 kHz | AMATEURFUNKDIENST | ziv | Amateurfunk | 3500 - 3800 kHz |
3500 - 3800 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 3500 - 3800 kHz |
3500 - 3800 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst | ziv | Seefunk | 3500 - 3800 kHz |
3800 - 3900 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 3800 - 3900 kHz |
3800 - 3900 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 3800 - 3900 kHz |
3900 - 3950 kHz | MOBILER FLUGFUNKDIENST (OR) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 3900 - 3950 kHz |
3950 - 4000 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 3950 - 4000 kHz |
3950 - 4000 kHz | RUNDFUNKDIENST | ziv, mil | Ton-Rundfunk (TK) | 3950 - 4000 kHz |
4000 - 4063 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 4000 - 4063 kHz |
4000 - 4063 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST D127 | ziv, mil | Seefunk | 4000 - 4063 kHz |
4063 - 4438 kHz | D128: Fester Funkdienst | ziv | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 4063 - 4123 kHz |
4063 - 4438 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 4063 - 4438 kHz |
4063 - 4438 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv | Seefunk | 4063 - 4438 kHz |
4063 - 4438 kHz | D128: Fester Funkdienst | ziv | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 4130 - 4438 kHz |
4438 - 4488 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 4438 - 4488 kHz |
4438 - 4488 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 4438 - 4488 kHz |
4438 - 4488 kHz | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst D132A | ziv, mil | Ozeanographische Radare | 4438 - 4488 kHz |
4488 - 4650 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 4488 - 4650 kHz |
4488 - 4650 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 4488 - 4650 kHz |
4650 - 4700 kHz | MOBILER FLUGFUNKDIENST (R) | ziv, mil | Flugfunk | 4650 - 4700 kHz |
4700 - 4750 kHz | MOBILER FLUGFUNKDIENST (OR) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 4700 - 4750 kHz |
4750 - 4850 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 4750 - 4850 kHz |
4750 - 4850 kHz | MOBILER FLUGFUNKDIENST (OR) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 4750 - 4850 kHz |
4750 - 4850 kHz | MOBILER LANDFUNKDIENST | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 4750 - 4850 kHz |
4850 - 4995 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 4850 - 4995 kHz |
4850 - 4995 kHz | MOBILER LANDFUNKDIENST | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 4850 - 4995 kHz |
4995 - 5003 kHz | NORMALFREQUENZ - UND ZEITZEICHENFUNKDIENST (5000 kHz) | ziv | Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | 4995 - 5003 kHz |
5003 - 5005 kHz | NORMALFREQUENZ - UND ZEITZEICHENFUNKDIENST | ziv | Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | 5003 - 5005 kHz |
5003 - 5005 kHz | Weltraumforschungsfunkdienst | ziv | Weltraumforschungsfunk | 5003 - 5005 kHz |
5005 - 5250 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 5005 - 5250 kHz |
5250 - 5275 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 5250 - 5275 kHz |
5250 - 5275 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 5250 - 5275 kHz |
5250 - 5275 kHz | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst D132A | ziv, mil | Ozeanographische Radare | 5250 - 5275 kHz |
5275 - 5450 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 5275 - 5450 kHz |
5275 - 5450 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 5275 - 5450 kHz |
5450 - 5480 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 5450 - 5480 kHz |
5450 - 5480 kHz | MOBILER FLUGFUNKDIENST (OR) | ziv, mil | Flugfunk | 5450 - 5480 kHz |
5450 - 5480 kHz | MOBILER LANDFUNKDIENST | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 5450 - 5480 kHz |
5480 - 5680 kHz | MOBILER FLUGFUNKDIENST (R) | ziv, mil | Flugfunk | 5480 - 5680 kHz |
5680 - 5730 kHz | MOBILER FLUGFUNKDIENST (OR) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 5680 - 5730 kHz |
5730 - 5900 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 5730 - 5900 kHz |
5730 - 5900 kHz | MOBILER LANDFUNKDIENST | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 5730 - 5900 kHz |
5900 - 5950 kHz | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 5900 - 5950 kHz | |
5900 - 5950 kHz | D136: Fester Funkdienst | ziv | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 5900 - 5950 kHz |
5900 - 5950 kHz | D136: Mobiler Landfunkdienst | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 5900 - 5950 kHz |
5900 - 5950 kHz | RUNDFUNKDIENST | ziv | Ton-Rundfunk (TK) | 5900 - 5950 kHz |
5950 - 6200 kHz | RUNDFUNKDIENST | ziv | Ton-Rundfunk (TK) | 5950 - 6200 kHz |
5950 - 6200 kHz | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 5950 - 6200 kHz | |
6200 - 6525 kHz | D137: Fester Funkdienst | ziv | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 6200 - 6213,5 kHz |
6200 - 6525 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 6200 - 6525 kHz |
6200 - 6525 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv | Seefunk | 6200 - 6525 kHz |
6200 - 6525 kHz | D137: Fester Funkdienst | ziv | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 6220,5 - 6525 kHz |
6525 - 6685 kHz | MOBILER FLUGFUNKDIENST (R) | ziv, mil | Flugfunk | 6525 - 6685 kHz |
6685 - 6765 kHz | MOBILER FLUGFUNKDIENST (OR) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 6685 - 6765 kHz |
6765 - 7000 kHz | ziv, mil | 10: Funkanwendungen geringer Reichweite (SRD) | 6765 - 6795 kHz | |
6765 - 7000 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 6765 - 7000 kHz |
6765 - 7000 kHz | MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R) D138A | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 6765 - 7000 kHz |
7000 - 7100 kHz | AMATEURFUNKDIENST | ziv | Amateurfunk | 7000 - 7100 kHz |
7000 - 7100 kHz | AMATEURFUNKDIENST ÜBER SATELLITEN | ziv | Amateurfunk | 7000 - 7100 kHz |
7100 - 7200 kHz | AMATEURFUNKDIENST | ziv | Amateurfunk | 7100 - 7200 kHz |
7200 - 7350 kHz | RUNDFUNKDIENST | ziv | Ton-Rundfunk (TK) | 7200 - 7350 kHz |
7200 - 7350 kHz | D143: Fester Funkdienst | ziv | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 7300 - 7350 kHz |
7200 - 7350 kHz | D143: Mobiler Landfunkdienst | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 7300 - 7350 kHz |
7350 - 7450 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 7350 - 7450 kHz |
7350 - 7450 kHz | Mobiler Landfunkdienst | ziv, mil | 3: Militärische Funkanwendungen | 7350 - 7450 kHz |
7350 - 7450 kHz | RUNDFUNKDIENST | ziv, mil | Ton-Rundfunk (TK) | 7350 - 7450 kHz |
7450 - 8100 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 7450 - 8100 kHz |
7450 - 8100 kHz | Mobiler Landfunkdienst | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 7450 - 8100 kHz |
8100 - 8195 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 8100 - 8195 kHz |
8100 - 8195 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv, mil | Seefunk | 8100 - 8195 kHz |
8195 - 8815 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 8195 - 8815 kHz |
8195 - 8815 kHz | MOBILER SEEFUNKDIENST | ziv | Seefunk | 8195 - 8815 kHz |
8815 - 8965 kHz | MOBILER FLUGFUNKDIENST (R) | ziv, mil | Flugfunk | 8815 - 8965 kHz |
8965 - 9040 kHz | MOBILER FLUGFUNKDIENST (OR) | ziv, mil | Militärische Funkanwendungen | 8965 - 9040 kHz |
9040 - 9305 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 9040 - 9305 kHz |
9305 - 9355 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 9305 - 9355 kHz |
9305 - 9355 kHz | NICHTNAVIGATORISCHER ORTUNGSFUNKDIENST D145A | ziv, mil | Ozeanographische Radare | 9305 - 9355 kHz |
9355 - 9400 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 9355 - 9400 kHz |
9400 - 9500 kHz | D146: Fester Funkdienst | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 9400 - 9500 kHz |
9400 - 9500 kHz | D146: Fester Funkdienst | ziv | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 9400 - 9500 kHz |
9400 - 9500 kHz | RUNDFUNKDIENST | ziv | Ton-Rundfunk (TK) | 9400 - 9500 kHz |
9500 - 9900 kHz | ziv | 3: Militärische Funkanwendungen | 9500 - 9900 kHz | |
9500 - 9900 kHz | RUNDFUNKDIENST | ziv | Ton-Rundfunk (TK) | 9500 - 9900 kHz |
9500 - 9900 kHz | D147: Fester Funkdienst | ziv | D147: Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 9775 - 9900 kHz |
9900 - 9995 kHz | FESTER FUNKDIENST | ziv, mil | Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger | 9900 - 9995 kHz |
